Home / Tariffe
Tariffe trasparenti
Prezzi chiari per ogni categoria di patente, senza costi nascosti.
Listino prezzi
Le nostre tariffe per categoria
Scegli la categoria che ti interessa e invia la tua richiesta di iscrizione.
| Categoria | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| A1 | Motocicli leggeri | € 350 |
| A2 | Motocicli di media potenza | € 350 |
| A | Motocicli senza limiti | € 500 |
| AM | Ciclomotori | € 450 |
| B | Autovetture | € 650 |
| B1 | Quadricicli | € 580 |
| BE | Auto con rimorchio | € 800 |
| C | Autocarri | € 950 |
| CE | Autocarri con rimorchio | € 1050 |
| CE (agevolata) | Autocarri con rimorchio | € 900 |
| D | Autobus | € 1000 |
| D1 | Minibus | € 1750 |
| D2 | Autobus categoria D2 | € 2500 |
| D1E | Minibus con rimorchio | € 2300 |
| DE | Autobus con rimorchio | € 2000 |
| CQC Merci | Carta di Qualificazione - Merci | € 1200 |
| CQC Persone | Carta di Qualificazione - Persone | € 1300 |
| KB | Patentino taxi / NCC (KB) | € 1000 |
| NCC | Noleggio con conducente | € 980 |
| Nautica illimitata | Patente nautica senza limiti | € 1500 |
| Nautica 12 miglia | Patente nautica entro 12 miglia | € 950 |
I prezzi indicati possono variare in base alla specificità della pratica. Per un preventivo personalizzato, contattaci.